绍兴最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 中嘉银都水岸 | 2617 | 绍兴县 | -- | 比比看
|
| 2 | 滨江·阳光海岸 | 4594 | 上虞市 | -- | 比比看
|
| 3 | 卧龙·天香华庭 | 7825 | 上虞市 | 9300元/平方米 均 | 比比看
|
| 4 | 绍兴宝利置地广场 | 3289 | 绍兴县 | -- | 比比看
|
| 5 | 古月滨江壹号 | 3037 | 新昌县 | -- | 比比看
|
| 6 | 御品世家 | 4360 | 绍兴县 | -- | 比比看
|
| 7 | 嘉丰随园项目 | 2917 | 绍兴县 | -- | 比比看
|
| 8 | 钱门学府 | 5641 | 绍兴县 | -- | 比比看
|
| 9 | 东郡华庭项目 | 3253 | 诸暨市 | -- | 比比看
|
| 10 | 泰和·桃花源 | 4405 | 绍兴县 | -- | 比比看
|
| 11 | 永业·居安华庭 | 5257 | 诸暨市 | 4000元/平方米 均 | 比比看
|
| 12 | 嘉城·嘉悦广场 | 5491 | 绍兴县 | -- | 比比看
|
| 13 | 大明·翰泽苑 | 7702 | 绍兴县 | -- | 比比看
|
| 14 | 大树名园 | 15388 | 越城区 | -- | 比比看
|
| 15 | 唐郡名园项目 | 6526 | 越城区 | -- | 比比看
|
| 16 | 缇香名邸 | 8893 | 越城区 | -- | 比比看
|
| 17 | 宏盛·锦江玫瑰园 | 4849 | 上虞市 | -- | 比比看
|
| 18 | 丰成文丰苑 | 1993 | 诸暨市 | -- | 比比看
|
| 19 | 城站国际广场 | 4474 | 上虞市 | 8200元/平方米 均 | 比比看
|
| 20 | 明山桃源 | 5767 | 嵊州市 | 6018元/平方米 均 | 比比看
|
| 21 | 云溪香山 | 4621 | 嵊州市 | 8600元/平方米 均 | 比比看
|
| 22 | 翡翠东城 | 4990 | 嵊州市 | 7180元/平方米 低 | 比比看
|
| 23 | 尚御府 | 4399 | 上虞市 | -- | 比比看
|
| 24 | 白鹭香溪 | 4744 | 嵊州市 | 9000元/平方米 均 | 比比看
|
| 25 | 黄金水岸 | 5158 | 嵊州市 | 9000元/平方米 均 | 比比看
|
| 26 | 剡溪花园 | 4627 | 嵊州市 | 7980元/平方米 低 | 比比看
|
| 27 | 江景一品 | 4693 | 嵊州市 | 8180元/平方米 均 | 比比看
|
| 28 | 绿城·玉兰花园 | 8809 | 嵊州市 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|
| 29 | 独秀山庄 | 4141 | 嵊州市 | 150万元/套 低 | 比比看
|
| 30 | 江南一品 | 6232 | 上虞市 | 11000元/平方米 均 | 比比看
|
| 31 | 香缇墅 | 6001 | 嵊州市 | 4700元/平方米 均 | 比比看
|
| 32 | 银墅湾 | 4339 | 越城区 | -- | 比比看
|
| 33 | 金源香郡园 | 2686 | 越城区 | -- | 比比看
|
| 34 | 人和缇香苑 | 3031 | 嵊州市 | 10000元/平方米 均 | 比比看
|
| 35 | 铭洋·盛世钱门 | 3928 | 绍兴县 | -- | 比比看
|
| 36 | 云间山水 | 5086 | 嵊州市 | 3550元/平方米 低 | 比比看
|
| 37 | 金地春天 | 7471 | 镜湖新区 | 75万元/套 低 | 比比看
|
| 38 | 金地天玺 | 9265 | 绍兴县 | 18000元/平方米 均 | 比比看
|
| 39 | 春祥·珑源一品 | 4849 | 新昌县 | 10000元/平方米 均 | 比比看
|
| 40 | 西郊花园 | 6004 | 上虞市 | 8900元/平方米 均 | 比比看
|
| 41 | 尚城国际 | 4807 | 上虞市 | 16000元/平方米 均 | 比比看
|
| 42 | 锦都花园 | 3772 | 上虞市 | 12000元/平方米 均 | 比比看
|
| 43 | 城北丽都 | 5347 | 上虞市 | 7800元/平方米 均 | 比比看
|
| 44 | 书香名城 | 3565 | 上虞市 | 5080元/平方米 低 | 比比看
|
| 45 | 滨江一号 | 6607 | 上虞市 | 17000元/平方米 均 | 比比看
|
| 46 | 东厦颐景园 | 9703 | 绍兴县 | 4300元/平方米 均 | 比比看
|
| 47 | 金通黄金海岸 | 11104 | 上虞市 | 8800元/平方米 均 | 比比看
|
| 48 | 滨江城市之星 | 5200 | 上虞市 | -- | 比比看
|
| 49 | 凯瑞米兰公馆 | 7612 | 上虞市 | 13000元/平方米 均 | 比比看
|
| 50 | 银马公寓 | 7345 | 绍兴县 | 8500元/平方米 均 | 比比看
|


